
FINANCEIRO > Redução de Taxas
O que o CRO/PR fez ao longo das últimas gestões foi a redução nos valores de suas taxas próprias, aquelas que não são repassadas 1/3 para o CFO.
Confira abaixo a tabela com os valores estipulados pelo CFO x preços aplicados pelo CRO/PR:
2007 |
||
| TAXAS | Valor CFO |
Valor CRO |
| Certificados | 61,01 | 55,00 |
| Certidões e vistos * | 61,01 | 0,00 |
| Inscrição de ACD | 10,17 | 9,00 |
| Inscrição de APD | 10,17 | 9,00 |
| Inscrição de CD | 101,68 | 55,00 |
| Inscrição de Clínica de CD com Leigo | 305,06 | 260,00 |
| Inscrição de Clínica de CD com leigo solidário | 305,06 | 210,00 |
| Inscrição de Clínica só de CD | 305,06 | 110,00 |
| Empresas que comercializam produtos odont. | 101,68 | 100,00 |
| Inscrição de Laboratório | 203,37 | 200,00 |
| Inscrição de THD | 20,33 | 20,00 |
| Inscrição de TPD | 67,79 | 65,00 |
| Inscrição Secundária | 101,68 | 70,00 |
| Inscrição de Especialista | 76,26 | 50,00 |
2006 |
||
| TAXAS | VALOR CFO | VALOR CRO |
| Inscrição de ACD | 9,82 | 9,00 |
| Inscrição de APD | 9,82 | 9,00 |
| Inscrição de CD | 98,25 | 50,00 |
| Inscrição de CL - CD com Leigo | 294,74 | 250,00 |
| Inscrição de CL - CD com Leigo solidário | 294,74 | 200,00 |
| Inscrição de CL - Só de CD | 294,74 | 100,00 |
| Inscrição de LB | 196,49 | 190,00 |
| Inscrição de THD | 19,65 | 19,00 |
| Inscrição de TPD | 65,50 | 65,00 |
| Inscrição de Especialista | 98,25 | 50,00 |
| Inscrição Secundaria | 98,25 | 80,00 |
| Alteração de Responsável Técnico | 58,95 | 50,00 |
| Certidões | 58,95 | 0,00 |
2005 |
||
| TAXAS | VALOR CFO | VALOR CRO |
| Inscrição de CD | 92,68 | 50,00 |
| Inscrição de CL - CD com Leigo solidário | 278,06 | 150,00 |
| Inscrição de CL - Só de CD | 278,06 | 90,00 |
| Inscrição de LB | 185,37 | 150,00 |
| Inscrição de Especialista | 69,51 | 30,00 |
| Inscrição Secundaria | 92,68 | 50,00 |
| Alteração de Responsável Técnico | 55,61 | 45,00 |
| Certidões | 55,61 | 0,00 |
| Certificados Clinica e Laboratório | 55,61 | 45,00 |
2004 |
||
| TAXAS | VALOR CFO | VALOR CRO |
| Inscrição de ACD | 8,74 | 7,00 |
| Inscrição de APD | 8,74 | 7,00 |
| Inscrição de CD | 87,44 | 50,00 |
| Inscrição de CL - CD com Leigo | 262,32 | 180,00 |
| Inscrição de CL - CD com Leigo solidário | 262,32 | 130,00 |
| Inscrição de CL - Só de CD | 262,32 | 50,00 |
| Inscrição de LB | 174,88 | 120,00 |
| Inscrição de THD | 17,50 | 14,00 |
| Inscrição de TPD | 49,29 | 40,00 |
| Inscrição de Especialista | 65,58 | 30,00 |
| Inscrição Secundaria | 87,44 | 80,00 |
| Cédula de Identidade Profissinal - Cédula (Todas) | 13,11 | 10,00 |
| Carteira de Identidade Profissinal - Livreto (CD) | 26,32 | 20,00 |
| Alteração de Responsável Técnico | 52,46 | 30,00 |
| Certidões | 52,46 | 0,00 |
| Certificados Clinica e Laboratório | 52,46 | 20,00 |
2003 |
||
| TAXAS | VALOR CFO | VALOR CRO |
| Inscrição de ACD | 7,95 | 7,00 |
| Inscrição de APD | 7,95 | 7,00 |
| Inscrição de CD | 79,49 | 70,00 |
| Inscrição de CL - CD com Leigo | 238,48 | 130,00 |
| Inscrição de CL - CD com Leigo solidário | 238,48 | 130,00 |
| Inscrição de CL - Só de CD | 238,48 | 100,00 |
| Inscrição de LB | 158,98 | 100,00 |
| Inscrição de THD | 15,90 | 14,00 |
| Inscrição de TPD | 52,99 | 40,00 |
| Inscrição de Especialista | 59,62 | 45,00 |
| Inscrição Secundaria | 79,49 | 35,00 |
| Cédula de Identidade Profissinal - Cédula (Todas) | 11,92 | 10,00 |
| Carteira de Identidade Profissinal - Livreto (CD) | 23,85 | 20,00 |
| Alteração de Responsável Técnico | 47,70 | 15,00 |
| Certidões | 47,70 | 0,00 |
| Certificados Clinica e Laboratório | 47,70 | 20,00 |
Veja Também:









































