Heranças Negativas / Reclamatórias Trabalhistas
Reclamante |
Início RT |
Data |
Posição |
Valor Pago/Depositado |
Crédito CRO |
Valor Provisório/Não Pago |
| Alexandre Sabino da Silva | 09/07/02 | 24/09/04 | Sentença arbitrando valor provisório | R$ 15.000,00 |
||
| Célia de Jesus Souza | 08/06/00 | 17/08/04 | Bloqueio de valores no Banco do Brasil | R$ 30.481,67 | ||
| Clodoaldo Tibúrcio Barbosa | 14/12/01 | 15/06/04 | Sentença arbitrando valor provisório | R$ 1.200,00 |
||
| Giovana Ferri | 03/05/02 | 18/04/05 | Impugnação aos cálculos | R$ 27.280,72 |
||
| Gladson Luiz de Carvalho | 18/12/01 | 26/01/05 | Pagamento da Execução | R$ 28.679,69 | ||
| Isabel Cristina Cibin | 07/01/02 | 25/11/04 | Pagamento da Execução | R$ 4.502,25 | ||
| José Alberto de Alencar | 16/08/04 | 17/11/05 | Será realizada Audiência de Instrução | R$ 20.000,00 |
||
| Jussara Dias Siqueira | 07/01/02 | 17/05/05 | Pagamento da Execução | R$ 26.880,41 | ||
| Luciana Gomes | 22/04/99 | 27/08/04 | Pagamento da Execução | R$ 24.670,00 | ||
| Luiza Saioko | 20/10/99 | 17/06/05 | Efetuado levantamento Guia pelo CRO | R$ 499,87 | ||
| Meire Regina Marszalek | 24/07/02 | 20/01/06 | Será proferida Sentença | R$ 9.000,00 |
||
| Moacir Strugala | 07/05/99 | 09/10/02 | Depósito para Garantia do Juízo | R$ 29.744,55 | ||
| Paulo Cesar Scudeller | 23/05/02 | 20/07/05 | Depósito para Garantia do Juízo | R$ 46.990,57 | ||
| Luiz Roberto D´Agosta | 14/12/01 | 06/07/05 | Pagamento da Execução | R$ 64.204,35 | ||
| Samira Rodrigues Pereira | 03/06/03 | 20/07/05 | Depósito para Garantia do Juízo | R$ 7.463,82 | ||
| Vanilde Eliana Sanches Rodrigues | 07/11/01 | 29/06/05 | Depósito para Garantia do Juízo | R$ 275.907,16 | ||
| TOTAL | R$ 539.524,47 | R$ 72.480,72 |
||||
TOTAL - PAGO E A PAGAR R$ 612.005,19 |
||||||
Relação dos Pagamentos de Processos Judicias
Data Pgto |
Motivo Ação |
Nome |
Valor |
10/06/03 |
Ação Indenizatória por Danos Morais |
Luiz Antonio Alcantara Madureira |
R$ 912,30 |
16/07/03 |
Acordo firmado com a Unipar |
Ernesto Alessandro Tavares |
R$ 1.627,66 |
23/08/04 |
Cobrança Indevida de Anuidade |
José Teófilo de Aquino |
R$ 5.727,53 |
03/12/04 |
Ação Indenizatória por Danos Morais |
Ana Eloi Maia |
R$ 9.901,52 |
06/12/04 |
Ação Indenizatória por Danos Morais |
Maria Lucia P. de Souza |
R$ 1.930,14 |
28/04/06 |
Ação Indenizatória por Danos Morais |
Nerval klingenfuss |
R$ 38.859,12 |
TOTAL |
R$ 58.958,27 |
||