Estatística da Secretaria
Janeiro a Fevereiro/2020
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 304 |
Principais | 352 |
Apostilamentos | 0 |
Especialidades pré e pós CFO | 119 |
Habilitações | 12 |
Pessoa Jurídica | 60 |
Alterações Pessoa Jurídica | 38 |
Cancelamentos | 172 |
Transferências | 41 |
Secundárias | 30 |
Reativações | 0 |
Diversos | 2 |
Ofícios | 418 |
Certidões | 927 |
Atendimentos Sede | 517 |
Atendimentos Regionais | 1083 |
Janeiro a Dezembro/2019
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 611 |
Principais | 1625 |
Apostilamentos | 115 |
Especialidades pré e pós CFO | 1109 |
Habilitações | 73 |
Pessoa Jurídica | 496 |
Alterações Pessoa Jurídica | 498 |
Cancelamentos | 1222 |
Transferências | 247 |
Secundárias | 210 |
Reativações | 122 |
Diversos | 211 |
Ofícios | 3793 |
Certidões | 5518 |
Atendimentos Sede | 3859 |
Atendimentos Regionais | 4234 |
Janeiro a Dezembro/2018
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 693 |
Principais | 1587 |
Apostilamentos | 98 |
Especialidades pré e pós CFO | 686 |
Habilitações | 63 |
Pessoa Jurídica | 461 |
Alterações Pessoa Jurídica | 438 |
Cancelamentos | 1033 |
Transferências | 220 |
Secundárias | 167 |
Reativações | 84 |
Diversos | 172 |
Ofícios | 3721 |
Certidões | 5532 |
Atendimentos Sede | 3421 |
Atendimentos Regionais | 4717 |
Janeiro a Dezembro/2017
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 633 |
Principais | 1454 |
Apostilamentos | 98 |
Especialidades pré e pós CFO | 1023 |
Habilitações | 88 |
Pessoa Jurídica | 348 |
Alterações Pessoa Jurídica | 412 |
Cancelamentos | 1085 |
Transferências | 199 |
Secundárias | 136 |
Reativações | 101 |
Diversos | 233 |
Ofícios | 20780 |
Certidões | 3008 |
Atendimentos Sede | 3355 |
Atendimentos Regionais | 4253 |
Janeiro a Dezembro/2016
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 572 |
Principais | 1268 |
Apostilamentos | 64 |
Especialidades pré e pós CFO | 885 |
Habilitações | 74 |
Pessoa Jurídica | 297 |
Alterações Pessoa Jurídica | 375 |
Cancelamentos | 963 |
Transferências | 150 |
Secundárias | 130 |
Reativações | 67 |
Diversos | 218 |
Ofícios | 3077 |
Certidões | 1944 |
Atendimentos Sede | 3005 |
Atendimentos Regionais | 2499 |
Janeiro a Dezembro/2015
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 499 |
Principais | 1302 |
Apostilamentos | 71 |
Especialidades pré e pós CFO | 821 |
Habilitações | 48 |
Pessoa Jurídica | 315 |
Alterações Pessoa Jurídica | 309 |
Cancelamentos | 1001 |
Transferências | 202 |
Secundárias | 127 |
Reativações | 74 |
Diversos | 228 |
Certidões | 1569 |
Atendimentos Sede | 2924 |
Atendimentos Regionais | 1670 |
Janeiro a Dezembro/2014
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 389 |
Principais | 1699 |
Apostilamentos | 65 |
Especialidades pré e pós CFO | 646 |
Habilitações | 18 |
Pessoa Jurídica | 244 |
Alterações Pessoa Jurídica | 277 |
Cancelamentos | 859 |
Transferências | 165 |
Secundárias | 136 |
Reativações | 67 |
Diversos | 451 |
Certidões | 1615 |
Atendimentos Sede | 2937 |
Atendimentos Regionais | 2006 |
Janeiro a Dezembro/2013
Espécie de Processo | Quantidade |
Provisórias | 469 |
Principais | 1028 |
Apostilamentos | 82 |
Especialidades pré e pós CFO | 684 |
Habilitações | 18 |
Pessoa Jurídica | 350 |
Alterações Pessoa Jurídica | 619 |
Cancelamentos | 698 |
Transferências | 98 |
Secundárias | 46 |
Reativações | 38 |
Diversos | 87 |
Certidões | 1192 |
Atendimentos Sede | 3361 |
Atendimentos Regionais | 2232 |
Janeiro a Outubro/2011
Espécie de Processo | Quantidade |
Inscrição Principal de CD | 717 |
Inscrição Principal de ASB | 456 |
Inscrição Principal de TPD | 65 |
Inscrição Principal de APD | 4 |
Inscrição Principal de TSB | 107 |
Inscrição de EPO | 16 |
Inscrição de EPAO (Clínica) | 235 |
Inscrição de Laboratório | 13 |
Inscrição de Especialidade | 385 |
Cancelada por Falecimento | 4 |
Cancelada por Encerramento de Atividades | 160 |
Janeiro a Abril/2009
Espécie de Processo | Quantidade |
Inscrição Principal de CD | 188 |
Inscrição Provisória de CD | 175 |
Inscrição Temporário de CD | 34 |
Inscrição Principal de ASB | 128 |
Inscrição Provisória de TPD | 10 |
Inscrição Principal de TPD | 21 |
Inscrição Principal de APD | 21 |
Inscrição Provisória de TSB | 25 |
Inscrição Principal de THD | 11 |
Inscrição de EPO | 4 |
Inscrição de Clínica (EPAO) | 57 |
Inscrição de Laboratório |
3 |
Inscrição para Habilitação em Analgesia em Sedação | 2 |
Inscrição de Especialidade | 125 |
Inscrição de Prática Integrativa e Complementar | 44 |
Arquivamento de Processo | 6 |
Suspensão Temporária | 2 |
Reativação de Inscrição | 16 |
Inscrição Cancelada por Falecimento | 3 |
Inscrição Cancelada por Encerramento de Atividades | 133 |
Inscrição de Remido | 0 |
Inscrição por Transferência | 8 |
Inscrição Cancelada por Transferência | 85 |
Inscrição Secundária | 7 |
Alteração Contratual e Responsável Técnico | 0 |
Apostilamento | 2 |
Recadastramento | 0 |
Janeiro a Dezembro/2008
Espécie de Processo | Quantidade |
Inscrição Principal de CD | 612 |
Inscrição Provisória de CD | 833 |
Inscrição Temporário de CD | 2 |
Inscrição Principal de ASB | 370 |
Inscrição Provisória de TPD | 8 |
Inscrição Principal de TPD | 69 |
Inscrição Principal de APD | 14 |
Inscrição Provisória de TSB | 31 |
Inscrição Principal de THD | 62 |
Inscrição de EPO | 19 |
Inscrição de Clínica (EPAO) | 284 |
Inscrição de Laboratório |
10 |
Inscrição para Habilitação em Analgesia em Sedação | 19 |
Inscrição de Especialidade | 477 |
Arquivamento de Processo | 63 |
Suspensão Temporária | 11 |
Reativação de Inscrição | 59 |
Inscrição Cancelada por Falecimento | 33 |
Inscrição Cancelada por Encerramento de Atividades | 481 |
Inscrição de Remido | 75 |
Inscrição de Remido (Indeferido) | 21 |
Inscrição por Transferência | 191 |
Inscrição Cancelada por Transferência | 275 |
Inscrição Secundária | 48 |
Alteração Contratual e Responsável Técnico | 10 |
Apostilamento | 35 |
Recadastramento | 14 |
Certidões Emitidas | 787 |
Atendimento - Senhas | 1800 |